PONACOM PE Industriecompounds

SAMMELDATENBLATT

Produkt Download PDF SD Produkt-beschreibung Compound Dichte EN ISO 1183 g/cm³ Schmelzindex (190°C - 2,16 kg) EN ISO 1133 g/10 min Schmelzindex (190°C - 5 kg) EN ISO 1133 g/10 min Schmelzindex (190°C - 21,6 kg) EN ISO 1133 g/10 min Shore-Härte D EN ISO 868 Rußgehalt in Anlehnung an ISO 6964 %
PONACOM 4406 schwarz adobe_pdf HDPE/Rohrcompound 0,952-0,954 0,15-0,25 0,45-0,68 8-12 56-60 > 2
PONACOM 4403 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 - 0,25-0,4 6-9 56-60 > 1,5
PONACOM 4405 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 0,15-0,25 0,45-0,68 8-12 56-60 > 1,5
PONACOM 4407 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 0,2-0,3 0,60-0,80 12-18 56-60 > 1,5
PONACOM 4410-2 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 0,2-0,4 0,8-1,2 18-24 56-60 > 1,5
PONACOM 4420 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 0,5-0,7 1,8-2,2 30-40 56-60 > 1,5
PONACOM 4428 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 0,6-0,8 2,8-3,2 40-55 56-60 > 1,5
PONACOM 4470 schwarz adobe_pdf HDPE/ Extrusion 0,952-0,954 2-2,5 6-8 -/- 56-60 > 1,5
PONACOM 8420 schwarz adobe_pdf HDPE/ Spritzguss 0,958-0,962 5-7 20-25 -/- 62-65 > 1
Download Sammeldatenblatt Ponacom PE: adobe_pdf Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der Gesamttypenreihe. Geben Sie uns Ihre Anforderung. Wir stellen Ihnen unser Angebot.

PONACOM PS Industriecompounds

SAMMELDATENBLATT

Produkt Download PDF SD Produkt-beschreibung Dichte EN ISO 1183 g/cm³ Schmelzindex (200°C - 5 kg) EN ISO 1133 g/10 min Kerbschlag-zähigkeit Charpy+23°C EN ISO 179-1/1eA kj/m² Kerbschlag-zähigkeit Izod+23°C EN ISO 180/1 kj/m² Schmelz-temperatur EN ISO 3146 °C
PONACOM 5360 industrieschwarz adobe_pdf schlagfest - Spritzguß Extrusion 1,05 5-8 6-7 8 180 - 240
PONACOM 5370 industrieschwarz adobe_pdf hochschlagfest - Spritzguß/Extrusion 1,05 5-8 7-8 9 180 - 240
PONACOM 5380 industrieschwarz adobe_pdf hochschlagfest - Spritzguß/Extrusion 1,05 5-8 8-9 10 180 - 240
PONACOM 5470 schwarz adobe_pdf hochschlagfest - Spritzguß/Extrusion 1,05 5-8 7-8 9 180 - 240
PONACOM 5480 schwarz adobe_pdf hochschlagfest - Spritzguß/Extrusion 1,05 5-8 8-9 10 180 - 240
PONACOM 5560 tiefschwarz adobe_pdf schlagfest -Spritzguß Extrusion 1,05 5-8 6-7 8 180 - 240
PONACOM 5570 tiefschwarz adobe_pdf hochschlagfest - Spritzguß / Extrusion 1,05 5-8 7-8 9 180 - 240
Download Sammeldatenblatt Ponacom PS: adobe_pdf Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der Gesamttypenreihe. Geben Sie uns Ihre Anforderung. Wir stellen Ihnen unser Angebot.

PONACOM ABS Industriecompounds

SAMMELDATENBLATT

Produkt Download PDF SD Produkt-beschreibung Dichte EN ISO 1183 g/cm³ Schmelzindex (220°C - 10 kg) EN ISO 1133 g/10 min Zug-E-Modul DIN 53457 Mpa Kerbschlag zähigkeit Charpy+23°C EN ISO 179-1/1eA kj/m² Kerbschlag zähigkeit Izod+23°C EN ISO 180/1 kj/m² Vicat B EN ISO 306
PONACOM 7315 industrieschwarz adobe_pdf mittelfließend 1,06 14-16 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7310-12 industrieschwarz adobe_pdf hochschlagzäh 1,06 9-13 2200 11-13 12-15 92
PONACOM 7330 industrieschwarz adobe_pdf schlagfest 1,06 27-33 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7410 schwarz adobe_pdf standard 1,06 9-13 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7410-12 schwarz adobe_pdf verbessert schlagzäh 1,06 9-13 2200 11-13 12-15 92
PONACOM 7420 schwarz adobe_pdf leichtfließend 1,06 18-22 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7430 industrieschwarz adobe_pdf schlagfest 1,06 27-33 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7510 tiefschwarz adobe_pdf standard 1,06 10-14 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7515 tiefschwarz adobe_pdf mittelfließend 1,06 14-16 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7520 tiefschwarz adobe_pdf leichtfließend 1,06 18-22 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7530 tiefschwarz adobe_pdf schlagfest 1,06 27-33 2400 9-11 10-13 95
PONACOM 7920 grau adobe_pdf leichtfließend 1,1 18-22 2300 9-11 10-15 95
Download Sammeldatenblatt Ponacom ABS: adobe_pdf Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der Gesamttypenreihe. Geben Sie uns Ihre Anforderung. Wir stellen Ihnen unser Angebot.